vacances randonnée vtt a samoëns
Les environs de Samoëns sont parfaits pour les fans de VTT. Avec plus de 615 Km de sentiers balisés, le Grand Massif reste la terre de prédilection des pratiquants de VTT les plus exigeants. Il y en a pour tous les goûts, des descentes vertigineuses a vous couper le souffle, des vues spectaculaires, des vallées calmes ou de jolies balades en foret.
Nous vous proposons un service VTT très compréhensif : nous vous offrons des guides de parcours, des cartes, le nettoyage des vélos à votre retour, et même un panier gourmant pour les déjeuners pique-niques en plein air. Nous restons à votre disposition pour vous aidez à organiser votre itinéraire et tous renseignements complémentaires.
Quatre remontées mécaniques sont à votre disposition en Juillet et en Août, mais les sentiers sont ouverts jusqu'à la fin de la saison. Les sentiers sont tous jalonnés de bornes ou vous pourrez remplir votre bouteille d’eau fraîche et étancher votre soif.
Ci-dessous, une liste des sentiers de Samoëns, Sixt-Fer-a-Cheval, et Morillon :
| No. | Difficulty | Length | Climb | Descent | Starting Point | End Point |
| Samoens | ||||||
| 50 | Medium | 10km | 70m | 1070m | Col De Joux Plane | Samoens Village |
| 52 | Difficult | 10km | 244m | 1161m | Samoens 1600 | Samoens Village |
| 53 | Medium | 5.2km | - | 786m | Samoens 1600 | Samoens Village |
| 54 | Medium | 7.3km | - | 917m | Samoens 1600 | Samoens Village |
| 55 | Difficult | 16.6km | 679m | 1055m | Plan aux Arches | Samoens Village |
| 56 | Easy | 12.8km | 415m | 415m | Pont de Lededian | Lac de Gers |
| 57 | Very easy | 6km | 22m | 22m | Samoens Village | Morillon |
| 58 | Medium | 17.8km | 513m | 513m | Samoens Village | Samoens Village |
| 59 | Easy | 7km | 36m | 36m | Samoens Village | Samoens Village |
| 60 | Medium | 15km | 500m | 500m | Samoens Village | Samoens Village |
| 61 | Difficult | 17km | 480m | 480m | Samoens Village | Samoens Village |
| Sixt Fer a Cheval | ||||||
| 62 | Easy | 18km | 11m | 298m | Sixt Fer a Cheval | Morillon |
| 63 | Difficult | 12km | 551m | 551m | Salvagny | Salvagny |
| 64 | Easy | 3km | - | 445m | Les Vagnys chairlift | Sixt Fer a Cheval |
| 65 | Very Easy | 6km | 100m | 100m | Sixt Fer a Cheval | Sixt Fer a Cheval |
| 66 | Difficult | 6km | 308m | 308m | Sixt Fer a Cheval | Sixt Fer a Cheval |
| 67 | Difficult | 16.3km | 340m | 909m | Les Vagnys chairlift | Sixt Fer a Cheval |
| 68 | Difficult | 13.5km | 90m | 1800m | Flaine Forum | Sixt Fer a Cheval |
| Morillon | ||||||
| 40 | Difficult | 22km | 461m | 1362m | Les Esserts Chairlift | Sixt Fer a Cheval |
| 41 | Easy | 11km | - | 1043m | Les Esserts Chairlift | Morillon |
| 42 | Very Easy | 9km | 46m | 680m | Les Esserts Chairlift | Les Esserts Chairlift |
| 43 | Medium | 6.2km | 57m | 691m | Les Esserts Chairlift | Les Esserts Chairlift |
| 44 | Very Easy | 6.8km | 87m | 721m | Les Esserts Chairlift | Les Esserts Chairlift |
| 45 | Easy | 4.4km | - | 395m | Les Esserts Chairlift | Morillon |
Flaine vous offre 8 sentiers balisés, entre 5 et 30 Km de longueur. 3 sont difficiles, 2 de niveaux moyens et 1 très facile.
Les Carroz vous offre 9 sentiers balisés, entre 1 (très facile) et 5 Km (moyen).
Verchaix vous offre 5 sentiers balisés, entre 17et 23 Km de niveau croissant de moyen a difficile.
Magland et Passy vous offre 12 sentiers balisés.
Il ne faut pas oublier le Sentier balisé No 69, le « Tour du Haut Griffe », d’une longueur de 81 Km avec un dénivelé de 2520m de montée et 3645m en descente, c’est un des sentiers les plus exigeants des Alpes Françaises. Les participants du Tour de France partent à l’ascension de ces sommets et de ces descentes en épingles a cheveux a vous couper le souffle chaque année.
Tous ces sentiers balisés de VTT au cœur du Grand Massif passent à Samoëns et font de ce village un endroit idéal pour vos vacances quelque soit votre niveau ou la longueur de votre séjour.
Cliquez ici pour les tarifs de nos gîtes ruraux et de nos chambres d’hôtes.
.

